Resultados Copa de Figura
Todos lo resultados (Drive).
Ver Carpeta
CADETE EFICIENCIA AVANZADA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CONSUELO PONCE | PRECISIO | 44.9 |
2 | ANTONIA CUPELLO | COPIAPO | 41.5 |
3 | MAITE ABARZA | COPIAPO | 41.4 |
CADETE ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | VALENTINA ORTIZ | HUASCO | 40.9 |
2 | DENISSE EINSINGER | HUASCO | 40.5 |
3 | AGUSTINA QUITRAL | USACH | 39.4 |
CADETE ESCUELA D
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARGARITA CIFUENTES | CRISTAL | 32 |
2 | FLORENCIA SOLAR | EVERTON | 30.7 |
3 | ANAIIS ACUÑA | AGUILAS | 29.8 |
4 | ISIDORA PAVEZ | RKING | 28.3 |
5 | MAGDALENA ROJO | USACH | 28 |
6 | PAZ LORCA | RKING | 26.7 |
7 | BERENIZ TAPIA | LOSVILOS | 26.8 |
8 | ADAHIA MELO | AGUILAS | 22.9 |
CADETE INTERNACIONAL
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FLORENCIA MEZA | JARDINDE | 50.4 |
ESPOIR EFICIENCIA AVANZADA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | IGNACIA MENDOZA | COPIAPO | 39.7 |
2 | LUCIA ARAYA | COPIAPO | 36.8 |
ESPOIR EFICIENCIA BASICA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARIANA PEREZ | ILLARI | 38.7 |
2 | TRINIDAD CHACANA | UDECHILE | 35.5 |
3 | AGUSTINA ERICES | UDECHILE | 35 |
ESPOIR ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FERNANDA ORTIZ | HUASCO | 44.2 |
2 | LUCIANA GONZALEZ | USACH | 40.6 |
3 | BELEN ASTORGA | HUASCO | 39.7 |
ESPOIR ESCUELA D
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | XIANG LIN FLORES | USACH | 31.2 |
2 | JOSEFA SALDAÑA | RKING | 28.9 |
3 | VALENTINA GODOY | RKING | 27.4 |
4 | MATILDA FLORES | AGUILAS | 27.2 |
5 | PASCALE VIDELA | RKING | 25.7 |
6 | LORETO VILLALOBOS | RKING | 25.4 |
JUNIOR EFICIENCIA AVANZADA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ELISA ARRIAGADA | UDECHILE | 44.9 |
2 | FERNANDA FUENTES | UDECHILE | 40.1 |
JUNIOR EFICIENCIA INTERMEDIA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PAULA MARIN | COPIAPO | 44 |
2 | ANTONIA CUELLO | HUASCO | 41.3 |
3 | IGNACIA AVILES | COPIAPO | 39 |
4 | EMILIA RAMIREZ | COPIAPO | 38.1 |
5 | BELEN DIAZ | AMANCAY | 36.2 |
6 | NHIA SEREY | HUASCO | 35.8 |
7 | JOSEFA ARAYA | COPIAPO | 33.4 |
JUNIOR INTERNACIONAL
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RENATA BORBARAN | SDA | 57.5 |
2 | MARIA IGNACIA FERNANDEZ | MAITEAM | 53.4 |
3 | JAVIERA PACHECO | SALESIAN | 33.6 |
MINI EFICIENCIA AVANZADA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FLORENCIA ABARZA | COPIAPO | 30 |
MINI ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | EMILIA AVALOS | UDECHILE | 47.4 |
2 | EMMA RAMIREZ | COPIAPO | 44.5 |
3 | BELEN RODRIGUEZ | COPIAPO | 44.5 |
4 | CHIARA PISANI | UDECHILE | 43.6 |
5 | SOFIA VASQUEZ | USACH | 41.9 |
6 | RAFAELA TOLEDO | COPIAPO | 33.6 |
MINI ESCUELA D
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | AMANDA MARTINEZ | EVERTON | 33.3 |
2 | ISIDORA RIVEROS | ILLARI | 32.3 |
3 | MAITE LOMBARDI | EVERTON | 30.2 |
4 | ANTONELLA CUETO | EVERTON | 28.4 |
5 | ALICIA ROJAS | CRISTAL | 28.1 |
6 | RAFAELA VILLAGRA | RKING | 27.5 |
7 | ROXANA PARRA | AGUILAS | 24.8 |
SENIOR EFICIENCIA BASICA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | IGNACIA DEL PILAR JORQUERA | WINGS | 45.1 |
2 | CONSTANZA VEAS | WINGS | 41.7 |
3 | NAZARETH MOLINA | NAZASPOR | 35 |
SENIOR EFICIENCIA INTERMEDIA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | EMILIA RIVEROS | ILLARI | 47 |
2 | LUZ FIGUEROA | HUASCO | 40.8 |
3 | MAYDA NAVARRETE | AMANCAY | 35.1 |
SENIOR ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | URSULA ROMAN | EVERTON | 43.5 |
2 | ANTONIA ESCOBAR | USACH | 40.9 |
SENIOR ESCUELA D
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARIANNA TORRES | CRISTAL | 32.9 |
2 | DAMARIS AGUILAR | AGUILAS | 32.3 |
3 | JOSEFINA LACALLE | EVERTON | 30.2 |
TOTS EFICIENCIA BASICA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CRISTINA MUÑOZ | HUASCO | 29.7 |
TOTS ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RAFAELA VARGAS | ILLARI | 32.3 |
2 | ISABELLA PEZO | ILLARI | 29.5 |
YOUTH EFICIENCIA BASICA
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FLORENCIA ENCALADA | CRISTAL | 48.1 |
2 | EMILIA CORTES | HUASCO | 42.6 |
3 | JAVIERA VEGA | HUASCO | 40.6 |
4 | AGUSTINA VERCOUTERE | EVERTON | 38.1 |
5 | CATHERINE HERNANDEZ | EVERTON | 37.4 |
YOUTH ESCUELA C
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ISABELLA SOTO | CRISTAL | 45.6 |
2 | TRINIDAD ALVAREZ | HUASCO | 42.6 |
YOUTH ESCUELA D
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CAMILA DELFINO | CRISTAL | 32.8 |
2 | RAFAELLA BIAGGINI | CRISTAL | 31.2 |
3 | NADESHKA MIRANDA | LOSVILOS | 30.5 |
4 | VALENTINA CANALES | ILLARI | 28.2 |
YOUTH INTERNACIONAL
Pos. | Nombre | Club | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LEONOR GARCIA | SDA | 60.3 |
2 | MONTSERRAT CUCURELLA | UDECHILE | 56.2 |
3 | HELENA ESPARZA | UDECHILE | 54.4 |
4 | ISIDORA RIVAS | PRECISIO | 50.7 |
5 | CARLA CASTAÑEDA | FAM | 49.8 |