Resultados Completos - Copa de Figura
Tots
Eficiencia Básica (Pie: B, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
CRISTINA EMILIA MUÑOZ ZAMBRA | Huasco | 1 |
Escuela C (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
ISABELLA DANIELLE PEZO ADONES | ILLARI ANTOFAGASTA | 1 |
RAFAELA IGNACIA VARGAS COLLAO | ILLARI ANTOFAGASTA | 2 |
Mini
Eficiencia Avanzada (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
FLORENCIA IGNACIA ABARZA DÍAZ | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 1 |
Escuela C (Pie: B, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
EMILIA AVALOS ROMERO | U. de Chile | 1 |
CHIARA PISANI MUÑOZ | U. de Chile | 2 |
EMMA MARGARITA RAMÍREZ ESCOBAR | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 3 |
SOFIA ISABELLA VASQUEZ RODRIGUEZ | Club de patinaje artístico Usach | 4 |
RAFAELA ANDREA TOLEDO ZAMORA | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 5 |
BELÉN IGNACIA RODRÍGUEZ CAIMANQUE | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 6 |
Escuela D (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
RAFAELA IGNACIA VILLAGRA MAGNETTI | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 1 |
ROXANA PARRA FONSECA | ÁGUILAS | 2 |
MAITE LOMBARDI INOSTROZA | EVERTON | 3 |
ALICIA ISIDORA ROJAS AGUIRRE | Cristal | 4 |
ISIDORA PAZ RIVEROS MUÑOZ | ILLARI ANTOFAGASTA | 5 |
AMANDA MARTINEZ MARTINEZ | EVERTON | 6 |
ANTONELLA CUETO LOPEZ | EVERTON | 7 |
Espoir
Eficiencia Avanzada (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
IGNACIA BELÉN MENDOZA ALCOTA | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 1 |
LUCÍA VICTORIA ARAYA PONCE | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 2 |
Eficiencia Básica (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
MARIANA EMILIA PEREZ LÓPEZ | ILLARI ANTOFAGASTA | 1 |
AGUSTINA ERICES ORELLANA | U. de Chile | 2 |
TRINIDAD CHACANA VILLAR | U. de Chile | 3 |
Escuela C (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
LUCIANA BELEN GONZALEZ TAPIA | Club de patinaje artístico Usach | 1 |
BELÉN ALEJANDRA ASTORGA CANTILLANA | Huasco | 2 |
FERNANDA VICTORIA ORTIZ CISTERNA | Huasco | 3 |
Escuela D (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
VALENTINA AMANDA GODOY KRAUSE | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 1 |
JOSEFA IGNACIA SALDAÑA GONZALEZ | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 2 |
XIANG LIN FLORES HAU | Club de patinaje artístico Usach | 3 |
LORETO TRINIDAD VILLALOBOS ABARCA | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 4 |
PASCALE IGNACIA VIDELA BAEZ | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 5 |
MATILDA FLORES DONOSO | ÁGUILAS | 6 |
Cadete
Eficiencia Avanzada (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
MAITE ANDREA ABARZA DÍAZ | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 1 |
ANTONIA CUPELLO AYALA | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 2 |
CONSUELO TRINIDAD PONCE HENRIQUEZ | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO PRECISION CENTER | 3 |
Escuela C (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
VALENTINA ANAIS ORTIZ ESCOBAR | Huasco | 1 |
DENISSE EINSINGER MORALES | Huasco | 2 |
AGUSTINA PAZ QUITRAL VIDAL | Club de patinaje artístico Usach | 3 |
Escuela D (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
PAZ VALENTINA LORVA VASQUEZ | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 1 |
ISIDORA VALENTINA PAVEZ DÍAZ | CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO ROLLER KING CHILE | 2 |
MAGDALENA SOFIA ROJO PEÑALOZA | Club de patinaje artístico Usach | 3 |
BERENIZ PASCAL TAPIA BURGOS | Academia deportiva de patinaje artistico de los vilos | 4 |
ADAHIA MELO ORTEGA | ÁGUILAS | 5 |
ANAIIS ACUÑA VILLARROEL | ÁGUILAS | 6 |
MARGARITA PAZ CIFUENTES CASIMIRO | Cristal | 7 |
FLORENCIA SOLAR ESPEJO | EVERTON | 8 |
Internacional (Pie: B, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
FLORENCIA ANTONIA MEZA LAGOS | Club deportivo de patinaje artístico Jardín del Mar | 1 |
Youth
Eficiencia Básica (Pie: B, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
FLORENCIA IGNACIA ENCALADA GARCIA | Cristal | 1 |
AGUSTINA VERCOUTERE ROMAN | EVERTON | 2 |
EMILIA IGNACIA CORTÉS CHAVEZ | Huasco | 3 |
CATHERINE HERNANDEZ MUÑOZ | EVERTON | 4 |
JAVIERA ANTONIA VEGA CARIOLA | Huasco | 5 |
Escuela C (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
TRINIDAD IGNACIA ALVAREZ ACOSTA | Huasco | 1 |
ISABELLA IGNACIA SOTO ILLANES | Cristal | 2 |
Escuela D (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
RAFAELLA ANTONIA BIAGGINI MICHEA | Cristal | 1 |
CAMILA ESTEFANIA DELFINO ESPINOZA | Cristal | 2 |
NADESHKA PASCALE MIRANDA ASTUDILLO | Academia deportiva de patinaje artistico de los vilos | 3 |
VALENTINA PAZ CANALES VIDAL | ILLARI ANTOFAGASTA | 4 |
Internacional (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
HELENA ESPARZA LOPEZ | U. de Chile | 1 |
CARLA DOMINIQUE CASTAÑEDA ACEVEDO | Fam | 2 |
ISIDORA RIVAS NAVARRETE | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO PRECISION CENTER | 3 |
MONTSERRAT CUCURELLA QUIROGA | U. de Chile | 4 |
LEONOR PAOLA GARCÍA VALENZUELA | Skating Dance Academy (SDA) | 5 |
Junior
Eficiencia Avanzada (Pie: A, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
ELISA ARRIAGADA CABALLERO | U. de Chile | 1 |
FERNANDA FUENTES DIAZ | U. de Chile | 2 |
Eficiencia Intermedia (Pie: B, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
IGNACIA ISABEL AVILÉS VILCHES | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 1 |
PAULA IGNACIA MARÍN CORTÉS | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 2 |
BELEN SOFIA DIAZ VELIZ | Amancay'h | 3 |
ANTONIA NOEMÍ CUELLO PALMA | Huasco | 4 |
EMILIA RENATA RAMÍREZ ESCOBAR | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 5 |
NHIA ESPERANZA SEREY HALLES | Huasco | 6 |
JOSEFA ESPERANZA ARAYA FARIAS | Club de Patinaje Artístico Copiapó | 7 |
Internacional (Pie: A, Grupo: 4)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
JAVIERA VALENTINA PACHECO ORTEGA | Club deportivo patinaje artístico Salesianos | 1 |
MARIA IGNACIA FERNANDEZ | Club Maiteam | 2 |
RENATA AGUSTINA BORBARÁN ESPINOZA | Skating Dance Academy (SDA) | 3 |
Senior
Eficiencia Básica (Pie: B, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
IGNACIA DEL PILAR JORQUERA MOLINA | Club Wings and Skates Quintero | 1 |
CONSTANZA ANAIS VEAS FERNANDEZ | Club Wings and Skates Quintero | 2 |
NAZARETH MOLINA RIVAS | Team Nazasport Chile | 3 |
Eficiencia Intermedia (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
MAYDA FRANCISCA NAVARRETE TORRES | Amancay'h | 1 |
LUZ EMILIA FIGUEROA VARAS | Huasco | 2 |
EMILIA BELEN RIVEROS MUÑOZ | ILLARI ANTOFAGASTA | 3 |
Escuela C (Pie: A, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
ANTONIA IGNACIA MAI ESCOBAR CORNEJO | Club de patinaje artístico Usach | 1 |
URSULA ROMAN CORTES | EVERTON | 2 |
Escuela D (Pie: B, Grupo: 1)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
DAMARIS AGUILAR | ÁGUILAS | 1 |
MARIANNA AYELEN TORRES FUENTES | Cristal | 2 |
JOSEFINA LACALLE GOMEZ | EVERTON | 3 |
Internacional (Pie: B, Grupo: 2)
Nombre | Club | Orden |
---|---|---|
CATALINA CIOCCA GATTAVARA | Patinaje Artístico Peñalolén | 1 |
MARTINA IGNACIA JAQUE ASFURA | U. de Chile | 2 |
MARIA FRANCISCA FERNÁNDEZ | Club Maiteam | 3 |
MICAELA GONZÁLEZ | Patinaje Artístico Peñalolén | 4 |